型號(hào) | 3ESP0390 | 3ESP0600 | 3ESP0780 | 3ESP0920 | 3ESP1230 | ||||
電源 | V-Ph-Hz | 220-1-50 | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |||
新風(fēng)量 | m3/h | 4000~5000 | 5250~7000 | 7500~10000 | 10000~12000 | 12000~15000 | |||
排風(fēng)量 | m3/h | 4000~5000 | 5250~7000 | 7500~10000 | 10000~12000 | 12000~15000 | |||
制冷能力 1* | kW | 40.8 | 58 | 80.8 | 97.7 | 123 | |||
供暖能力 2* | kW | 41.9 | 58.5 | 82 | 98.9 | 120 | |||
加濕量(濕膜)3* | Kg/h | 20 | 27 | 38.2 | 48 | 60 | |||
形 式 | 風(fēng)冷熱泵 | ||||||||
冷媒 | 類型 4* | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
控制方式 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | ||||
壓縮機(jī) | 類型 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 渦旋式 | 渦旋式 | |||
輸出功率 | kW | 5.5 | 8.5 | 11 | 13 | 16.5 | |||
消耗功率 | 制冷 | kW | 10.2 | 14.8 | 20.4 | 25 | 30.6 | ||
制熱 | kW | 8.49 | 12.2 | 17 | 20.7 | 25.5 | |||
COP | 冷卻 | 4.00 | 3.90 | 3.96 | 3.91 | 4.01 | |||
加熱 | 4.88 | 4.80 | 4.82 | 4.78 | 4.70 | ||||
送風(fēng)機(jī) | 形式 | kW | 雙進(jìn)風(fēng) | ||||||
電機(jī) | 送風(fēng)機(jī)電機(jī)輸出 | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
排風(fēng)機(jī)電機(jī)輸出 | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |||
總消耗功率 | kW | 4.15 | 5.8 | 8.3 | 10 | 12.4 | |||
機(jī)外余壓 | 送風(fēng)側(cè) | Pa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
排風(fēng)側(cè) | Pa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
銅翅片換熱器 | 高效橢圓管換熱器 | ||||||||
再熱器 5* | 冷凝再熱盤管 | ||||||||
過濾器 6* | 預(yù)過濾 | 粗效過濾器(重量法70%) | |||||||
機(jī)組過濾 | 中效過濾器(比色法65%) | ||||||||
控制 | 接口 | 485通訊、異常狀態(tài)、外部接入 | |||||||
開關(guān)設(shè)置 | 運(yùn)行、停止、加濕設(shè)定 | ||||||||
保護(hù)控制 | 冷媒系統(tǒng) | 高壓保護(hù),低壓保護(hù),高壓壓力傳感器,低壓壓力傳感器,壓縮機(jī)過熱保護(hù),排氣溫度保護(hù),過電流保護(hù) | |||||||
送風(fēng)機(jī) | 熱保護(hù) | ||||||||
結(jié)構(gòu) | 外部 | 雙層板金結(jié)構(gòu) | |||||||
水盤 | 不銹鋼質(zhì) | ||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高 | mm | 2732*1160*2200 | 2732*1510*2200 | 2802*1760*2200 | 3032*2110*2200 | 3032*2110*2200 | ||
排水管 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||||
噪音 | dB(A) | 52 | 53 | 54 | 56 | 56 | |||
機(jī)重 | kg | 1350 | 1700 | 2080 | 2930 | 2930 | |||
注: | |||||||||
1、額定制冷量基于下列條件:室外進(jìn)風(fēng)33℃DB,28℃WB,回風(fēng)(排風(fēng))27℃DB,19.5℃WB | |||||||||
2、額定制熱量基于下列條件:室外進(jìn)風(fēng)7℃DB,6℃WB,回風(fēng)(排風(fēng))20℃DB,13.8℃WB | |||||||||
3、加濕器為選擇件 | |||||||||
4、冷媒R410A為可選擇件 | |||||||||
5、再熱器為選擇件 | |||||||||
6、過濾器為選擇件 |
地址:江蘇省南通市太平路399號(hào)
市場(chǎng)部:0513-83511348
售后服務(wù)部:400-8849-298
行政人事部:0513-59006266
技術(shù)支持:jishu@enhron.com
網(wǎng)址:http://daqiandai.cn